กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
ผลแข่งขัน...CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
 

CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 16-29 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 16- 045 คุณ เชิดเกียรติ ใจงาม beyond 38.49
2 16- 033 รต. ชลวัตร ชุมภูงาม อิสระ 39.33
3 16- 013 คุณ อนาวินทร์ ศิริวรรณ TANAPORN 44.13
4 16- 049 คุณ ดิลกธรรม สิชฌรังษี OSKมาราธอนเนอร์ 44.59
5 16- 035 คุณ เกียรติศักดิ์ เขียวรัมย์ อิสระ 49.31


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 30-39 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 30- 094 คุณ จีรศักดิ์ สุวรรณ์ สวนหลวงพระราม8 38.05
2 30- 139 คุณ ธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์ ม.มหิดล 38.58
3 30- 086 คุณ โองการ สุวังคะวาทิน สวนรถไฟ 40.34
4 30- 015 คุณ ปิยะราช เทพสุภา SDN RUN 43.27
5 30- 001 คุณ ธำรงศักดิ์ ชัยประเสริฐ อิสระ 44.37


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 40-49 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 40- 086 คุณ พะนอม พรเพชร ทองกวาว กทม. 37.36
2 40- 083 คุณ พงศธร ทองมั่น อิสระ 39.32
3 40- 073 คุณ ถนอม ศรีตรักษ์ เดินวิ่งหนองจอก 40.1
4 40- 088 คุณ มณฑล บัวแก้ว กระทรวงสาธารณสุข 41.33
5 40- 045 คุณ จีรพันธ์ สุขทวี ฟอรันเนอร์ 41.45


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 50-59 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 50- 50 คุณ อภิชาต ปานอินทร์ จ๊อกแอนด์จอย 39.39
2 50- 19 คุณ ปราศรัย จิตตสนธิ ประชานิเวศน์ 41.2
3 50- 30 คุณ จีรศักดิ์ จิตเพชร ริมน้ำเมืองนนท์ 43.5
4 50- 7 คุณ สมนึก สุนทรเพชรพันธุ์ DSA รันนิ่งแก้งค์ 44.44
5 50- 36 คุณ ธนาศักดิ์ เปรมกุศลชัย สะพานพระราม 9 45.36


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 60-69 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 60- 011 คุณ วีระ สัจจะศิริ อิสระ 45.05
2 60- 017 คุณ สุรัตน์ วงศ์เนียม อิสระ 47.05
3 60- 002 คุณ สมเกียรติ ชัยพฤกษ์ ปากหวาน 48.01
4 60- 004 คุณ ฉัตรชัย แก้วชูเงิน รพ.รามา 51.02
5 60- 019 คุณ นนท์ บริบูรณ์วิกัย กระทรวงสาธารณสุข 53.17


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 70- 002 คุณ นิวัฒน์ ชาญประสิทธิผล กรมบัญชีกลาง 54.58
2 70- 014 คุณ วีระ ลิ่งศิริรัตน์ เพื่อนสวนลุม 55.1
3 70- 003 คุณ วิทยา ศรีวีรพล สวนพฤกษ์ 99 55.28
4 70- 013 คุณ วรภพ เวสุวรรณ ฟันรันเนอร์ 1.08.40
5 70- 011 คุณ ชาญชัย ชื่นชม อิสระ 1.09.40


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 16-29 หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 16- 024 คุณ วิภาภร ขัดทองคำ ประชานิเวศน์ 56.29
2 16- 047 น.ส. ธิติภา กาบก้วง PUMA ม.รังสิต 57.42
3 16- 035 คุณ ธนาพร พริ้งสกุล อิสระ 1.01.28
4 16- 006 คุณ รำไพ รอยเวียงคำ กระจอกเทศการวิ่ง 1.03.01
5 16- 029 คุณ แพรวา ธาตุเพชร อิสระ 1.03.42


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 30-39 หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 30- 071 คุณ กัลยา ศรีนันทวงศ์ ทูเซ้า 48.03
2 30- 005 คุณ ฉัตรศรี ตรีกาญจวัฒนา บางกอกรันเนอร์ 49.01
3 30- 040 คุณ สุรีรัตน์ สุดไพรักษ์ รัน ฟอร์อีท 51.17
4 30- 001 คุณ กนกวรรณ อมรพิทักษ์วงศ์ อิสระ 51.22
5 30- 044 คุณ จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ อิสระ 52.01


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 40-49 ปี หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 40- 058 คุณ กาญจนา บัวลอย สนามเทพรันนิ่ง 46.54
2 40- 081 คุณ ขวัญดาว จะรัตน์ อิสระ 48.04
3 40- 072 คุณ กรรณิการ์ ภาณุวัฒน์พงษ์กุล อิสระ 49.26
4 40- 007 คุณ สรวงสุดา สุประภาภร BRR 99 51.54
5 40- 035 คุณ จารุภักตร์ จั่นแก้ว อิสระ 54.04


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 50-59 ปี หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 50- 027 ดร. มุกดา ไชยมโน รพ.บางประกง 53.22
2 50- 005 คุณ อรัญญา ปฐมสกุล ติวานนท์แอร์ 1.03.11
3 50- 021 คุณ อุษา แสนโภชน์ DENT 5 1.05.25
4 50- 022 คุณ รุจนา จันทร์สถาน DENT 5 1.07.57
5 50- 001 คุณ บุษบา ตันติศักดิ์ อิสระ 1.13.32


CHARITY TB RUN 2018 MINIMARATHON #2
รุ่นอายุ 60ปีขึ้นไป หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 60- 8 ดร. ฉลอง เลาจริยกุล อิสระ 1.08.32
2 60- 9 คุณ ประภัสสร เพชรรัตน์ ชมวิ่งบุรีรัมย์ 1.10.48
3 60- 14 คุณ กัญญณัติ บุญสังข์ เพื่อสุขภาพสมุทรสงคราม 1.15.29
4 60- 196 คุณ ศิริพรรณ เกียรติศิริ อิสระ 1.16.15
5 60- 16 คุณ อารีย์ ทาหอม อิสระ 1.16.53
 
 
โดย สุเทพ บางขุนเทียน 11/03/2018 21:21
 
แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE ** กรุณากรอกหมายเลข 990429
โดย :
(Username)
Password(สำหรับสมาชิก)
   
   
ประวัติชมรมวิ่ง | สมัครสมาชิก | ข่่าวสารงานวิ่ง | สาระน่ารู้ | กระทู้พูดคุย | รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By knsworldnet.com|.