กลับหน้าแรก
>
กลับหน้ากระทู้
ผลแข่งขัน...เดิน-วิ่งศูนย์โรคหัวใจสิรินธร # 9
เดิน-วิ่งศูนย์โรคหัวใจสิรินธร # 9
รุ่นอายุ Over all ชาย - หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 30- 423 คุณ อุ้มยศ กิจอุดม บางขุนเทียน 33.33
1 40- 281 คุณ จุฑารัตน์ อินทร์วิเชียร มณฑลทหารบกที่ 11 45.19
รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 15- 049 คุณ ชลธี วรโชติโสภณ สะพานพระราม 8 42.33
2 15- 050 คุณ ปิยวัฒน์ หมั่นดี ชั่งหัวมันรันนิ่ง 44.52
3 15- 002 คุณ ฆฤณ (คริน) ฤชย แต้จิ๋ว 47.00
4 15- 031 คุณ ธนกร สิงหชาติ ร.ร.นานาชาติ 47.40
5 15- 001 คุณ ธนเดช แซ่ลิ้ม จิ๊บจิ๊บรันนิ่ง 58.38
รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 15- 019 คุณ ธัญชนก เที่ยงแช่ม อิสระ 55.04
2 15- 001 คุณ อชิรญา บัววรรณ อิสระ 58.38
3 15- 003 คุณ ณภัทร ชัชวาลานนท์ อิสระ 1.25.53
4 15- 005 คุณ วิภาดา ยี่ภู่ อิสระ 1.29.23
5 15- 006 คุณ นาตาลี ร่มโพธิ์ชี อิสระ 1.36.24
รุ่นอายุ 16-29 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 16 401 คุณ ALEX WANG ร.ร.นานาชาติ 37.05
2 16 194 รต. ธนัท นีละโยธิน อดิดาส 37.38
3 16 125 คุณ สุวิชัย หมอจีดพิมาย Run 4 Eat 38.23
4 16 057 คุณ บัง ลีคอง สวนสันติภาพ 38.34
5 16 402 คุณ คมสัน จุลทะสี มลฑลทหารบกที่ 11 38.36
รุ่นอายุ 16 - 29 หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 16 035 คุณ ชรินญา กาญจนเสวี หมอบ้าพลัง 46.33
2 16 154 คุณ สุพรรษา ดอกไม้ขาว สวนสันติภาพ 48.29
3 16 256 คุณ ชวณิศวร์ วงค์กาษา สวนสันติภาพ 49.03
4 16 348 คุณ เมธาวี อุฬารวงศ์ วิ่งเตรียมอุดม 54.41
5 16 019 คุณ ยุพาพร มั่งมี SCG รันนิ่งคลับ 57.04
รุ่นอายุ 30 - 39 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 30 369 คุณ Thomas Muli อิสระ 33.50
2 30 291 จ.ส.ต. เสริมสุข พันธุมาลี อิสระ 36.50
3 30 421 คุณ Jon Kyte ร.ร.นานาชาติ 37.20
4 30 049 คุณ บรรจง ธีระธนา ชั่งหัวมันรันนิ่งคลับ 38.01
5 30 692 คุณ พิชัย หงษ์จันทร์ ภูติอนันต์ 38.10
รุ่นอายุ 30 - 39 หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 30 351 คุณ มัลลิกา ชาญเชิงศิลปกุล รมณีนาถ 48.13
2 30 040 คุณ นิษฐา เอื้ออารีมิตร PMK JUST RUN 50.11
3 30 072 คุณ สมิตดา สังขะโพธิ์ อิสระ 54.19
4 30 360 คุณ ทวินันท์ จันต๊ะมงคล ร.ร.นานาชาติ 55.10
5 30 859 คุณ อังคณา รักษาชาติ อิสระ 56.12
รุ่นอายุ 40-49 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 40- 416 คุณ อนุสรณ์ ซึมดอน รมณีนาถ 37.27
2 40- 019 คุณ อาจหาญ มั่นคง วินเนอร์รัน 38.21
3 40- 292 คุณ บรรจง บุญรอด สนามเทพ 39.00
4 40- 409 คุณ นพมงคล ตันตยานูพนธ์ สวนธน 40.00
5 40- 302 คุณ จักริน พงสเดา เพื่อนกันรันนิ่ง 40.59
รุ่นอายุ 40-49 หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 40- 588 คุณ ทองวัลย์ พาชื่น สนามศุภชลาศัย 45.38
2 40- 261 คุณ กรรณิการ์ สุวรรณมาโจ สวนสมเด็จย่า นนฯ 45.48
3 40- 618 คุณ รัตนา โชติกะคาม ภูติอนันต์ 46.57
4 40- 595 คุณ อรทัย ประมะคัง รมณีนาถ 47.00
5 40- 620 คุณ ลำดวน สีวอง ภูติอนันต์ 52.26
รุ่นอายุ 50-59 ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 50- 810 นาวาเอก วิชญา ฤทธิเดช วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 39.34
2 50- 214 คุณ พิชัย ปิ่นรักษ์ ก้าวแห่งมิตรภาพ 39.41
3 50- 137 คุณ ปราศรัย จิตตสนธิ ประชานิเวศน์ 41.26
4 50- 087 คุณ ยงยุทธ ธัญญานิธิวัฒน์ แสงอรุณ 41.39
5 50- 153 คุณ เสกสรรค์ จันทร สนามเทพ 42.46
รุ่นอายุ 50-59 หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 50- 133 คุณ รุณนีย์ ชัยวงศ์ อีโก้รันนิ่ง 47.43
2 50- 661 คุณ ศุภร วงศ์วทัญญู ร.พ.รามาธิบดี 47.53
3 50- 123 คุณ ปราณี ผ่านสถิน สวนธน 49.26
4 50- 059 คุณ วิลาวัลย์ เนาถาวร รมณีนาถ 50.00
5 50- 132 คุณ นิชา เมธานาวิน สวนหลวง ร.9 51.02
รุ่นอายุ 60 - 69 ปี ชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 60- 031 คุณ ศุภโชค วินฉ้วน บางขุนเทียน 47.36
2 60- 036 คุณ ชัชวาล วิริยะไพบูลย์ แสงอรุณ 48.37
3 60- 094 คุณ ประสิทธิ์ จินตนธรรม สวนสันติภาพ 50.17
4 60- 011 คุณ Steve Presgon 50.20
5 60- 035 คุณ ยุทธการ พุกกะนะสุต อิสระ 53.49
รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป หญิง
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 60- 028 คุณ พรรษมน โชติวินิจฉัย รมณีนาถ 58.58
2 60- 634 คุณ กาญจนา พรมจันทึก วิ่งปากช่อง นครราชสีมา 1.02.07
3 60- 637 คุณ ยุพดี ลิ่มอรุณ บางขุนเทียน 1.02.36
4 60- 638 คุณ อัญชลี แจ่มเหมือน แต้จิ๋ว 1.12.50
5 60- 901 คุณ อัจรวรรณ ของศิริวัฒนกุล พยัคฆ์ดำ 1.13.29
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไปชาย
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล สังกัดทีม สถิติ
1 70- 012 คุณ โชคชัย โหตระกิตย์ บางขุนเทียน 1.01.46
2 70- 015 คุณ อรุณ ดิสสรา ธกส. 1.04.00
3 70- 019 คุณ สุรศักดิ์ อัศวภักดีพันธ์ จตุจักร 29 1.05.48
4 70- 003 คุณ สุรชัย เหม่งเวหา นอร์ท ปาร์ค 1.16.45
5 70- 001 คุณ ISAMU KAKUDA อิสระ 1.22.45
โดย สุเทพ บางขุนเทียน 25/03/2018 19:27
แสดงความคิดเห็น :
ข้อความ :
CODE
** กรุณากรอกหมายเลข
848056
โดย :
(Username)
Password
(สำหรับสมาชิก)
ประวัติชมรมวิ่ง
|
สมัครสมาชิก
|
ข่่าวสารงานวิ่ง
|
สาระน่ารู้
|
กระทู้พูดคุย
|
รูปภาพงานวิ่ง
Copyright @ 2007-2010 www.bangkhunthianjoggingclub.com. All rights Reserved. Powered By
knsworldnet.com
|
.