ชัยมงคลฟันรัน 5 KM
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 19- 595 คุณ สุทธิพงศ์ กิจยะกานนท์ รร.สมุทรสาครวิทยลัย 24.31
2 19- 600 คุณ พิชณุตม์ จีระพงษ์ ช.ราชประชารันนิ่ง 24.37
3 19- 409 คุณ อิทธิโชติ สินไชยคีรี รร.กีฬากรุงเทพฯ แห่งที่ 3 24.39
4 19- 669 คุณ ปิยวัฒน์ หมั่นดี ช่างหัวมัน 26.01
5 19- 158 คุณ รุ่งกิจ จันทราศุ สมาคนกีฬาสุมทรสงคราม 26.52
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 19- 596 คุณ ปณิดา มะคนมอญ ฐานเทคโน 32.29
2 19- 658 คุณ จุฑามณี เอียบไธสงค์ ราชประชารันนิ่ง 33.55
3 19- คุณ
4 19- คุณ
5 19- คุณ
รุ่นอายุ 20-39 ปี ชาย 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 20- 593 คุณ สาธิต พลเสนา บางขุนเทียน 23.39
2 20- 667 คุณ เหรียญชัย พลเหิม มิตรภาพ 51 23.50
3 20- 385 คุณ พัฒนพล นิ่มนวล ดำเนินสะดวก 23.58
4 20- 384 คุณ นวพล นิ่มนวล ดำเนินสะดวก 24.05
5 20- คุณ
รุ่นอายุ 20-39 ปี หญิง 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 20- 168 คุณ ดวงตา บัวระกา มิตรภาพ 51 29.45
2 20- 279 คุณ ดาราพร มูลใย สุพรรณรันนิ่ง 30.00
3 20- 278 คุณ พนิดา พาปาน อิสระ 41.30
4 20- คุณ
5 20- คุณ
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป ชาย 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 345 คุณ อาจหาญ มั่นคง วินเนอร์รัน 23.58
2 40- 205 คุณ อำนาจ จงเจริญ - 23.59
3 40- 200 คุณ ชาญชัย ลินทจักร อรุณทอง 24.40
4 40- 660 คุณ สมชาย เพชรโยธิน - 24.55
5 40- 196 คุณ ศราวุธ ทองไพรวรรณ สุพรรณ รันนิ่ง คนรักเมีย 25.53
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 698 คุณ ยุพิน อ้นแจ่ม วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร 28.55
2 40- 22 คุณ วรรณพร ตติยะวรนันท์ ยามเย็น 29.30
3 40- 77 คุณ ปนัฎชญาษ์ ศิริพัฒนคุณชัย ชะอำ รันเนอร์ 31.20
4 40- 357 คุณ พนิดา แดงสกล สหมิตร 55 33.54
5 40- 426 คุณ มรกต เตียงตระกูลทอง อิสระ 35.59
|