กลับหน้าแรก > กลับหน้ากระทู้
ผลแข่งขัน....ชัยมงคลมาราธอน
 

ชัยมงคลฟันรัน 3 km
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ชาย 3 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ สกุล สังกัด/ทีม
1 9- 26 คุณ ปิยะฤทธิ์ ชาแสง วิ่งเพื่ออนาคตอยุธยา
2 9- 133 คุณ สุรศักดิ์ เสือแซม อิสระ
3 9- 27 คุณ สันติชาติ เยติง วิ่งเพื่ออนาคตอยุธยา
4 9- 28 คุณ สินทวี สายปิง วิ่งเพื่ออนาคตอยุธยา
5 9- 131 คุณ ฉัตรเฉลิม นาคสาม คนมาราธอน เมืองกาญ
รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง 3 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม
1 9- 62 คุณ กานดา สังข์เผือก นางนวลบางปู สมุทรปราการ
2 9- 61 คุณ บุญญาพร บุญปก เทียนทะเล
3 9- 29 คุณ สุมิตา หนูอนันต์ วิ่งเพื่ออนาคตอยุธยา
4 9- 41 คุณ อนัญญา สายพิน ชมรมกรีฑายุวชน สมุทรสงคราม
5 9- 15 คุณ โสพิศณัล ศรีสรรพ์ ชมรมวิ่งด้วยใจ เมืองแปดริ้ว
รุ่นอายุ 10-12 ปี ชาย 3 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม
1 10- 100 คุณ สุรพัศ กตัญญูวงศ์เจริญ Shrewsbury
2 10- 39 คุณ พีรดนย์ สุนทรประสิทธิ์ สมาคมกีฬายุวชน จ.สมุทรสงคราม
3 10- 49 คุณ กิตติคม สุขบัว สมาคมกีฬายุวชน จ.สมุทรสงคราม
4 10- 143 คุณ ธวัชชัย ภู่มาลัย คนมาราธอน เมืองกาญ
5 10- 18 คุณ ฆฤณ (คะริน) ฤชัย (รึชัย) แต๊จิ๋ว
รุ่นอายุ 10-12 ปี หญิง 3 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม
1 10- 44 คุณ ชุติกาญจน์ สกุลแต้ม สมาคมกีฬายุวชน จ.สมุทรสงคราม
2 10- 98 คุณ ณัฏฐ์ชยา คุชิตา Noreebigeye
3 10- 43 คุณ วาสนา อินทรารัตน์ Noreebigeye
4 10- 47 คุณ กมลลักษณ์ นฤกทานนท์ สมาคมกีฬายุวชน จ.สมุทรสงคราม
5 10- 40 คุณ ชาลิสา สุนทรประสิทธิ์ สมาคมกีฬายุวชน จ.สมุทรสงคราม
รุ่นอายุ 13-14 ปี ชาย 3 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม
1 13- 37 คุณ กล้าณรงค์ วระเกิด ชมรมกรีฑายุวชน สมุทรสงคราม
2 13- 113 คุณ ณัฐนนท์ สนั่นนารี เฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร
3 13- 93 คุณ กันต์กวี ชูกิจเกษม Team Beyond
4 13- 117 คุณ ยุทธศาสตร์ มูลมณี ราชประชารันนิ่ง
5 13- 116 คุณ นนทกร ทองอ่อน ราชประชารันนิ่ง
รุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง 3 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม
1 13- 51 คุณ ปวันพัสตร์ ภมร สมาคมกรีฑายุวชน จ.สมุทรสงคราม
2 13- คุณ
3 13- คุณ
4 13- คุณ
5 13- คุณ
 
 
โดย สุเทพ บางขุนเทียน [19/10/2018 20:08]
 

ความคิดเห็นที่ 1
ตอบโดย : สุเทพ บางขุนเทียน
(26/08/2018 22:03)

 
 
ชัยมงคลฟันรัน 5 KM
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 19- 595 คุณ สุทธิพงศ์ กิจยะกานนท์ รร.สมุทรสาครวิทยลัย 24.31
2 19- 600 คุณ พิชณุตม์ จีระพงษ์ ช.ราชประชารันนิ่ง 24.37
3 19- 409 คุณ อิทธิโชติ สินไชยคีรี รร.กีฬากรุงเทพฯ แห่งที่ 3 24.39
4 19- 669 คุณ ปิยวัฒน์ หมั่นดี ช่างหัวมัน 26.01
5 19- 158 คุณ รุ่งกิจ จันทราศุ สมาคนกีฬาสุมทรสงคราม 26.52
รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 19- 596 คุณ ปณิดา มะคนมอญ ฐานเทคโน 32.29
2 19- 658 คุณ จุฑามณี เอียบไธสงค์ ราชประชารันนิ่ง 33.55
3 19- คุณ
4 19- คุณ
5 19- คุณ
รุ่นอายุ 20-39 ปี ชาย 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 20- 593 คุณ สาธิต พลเสนา บางขุนเทียน 23.39
2 20- 667 คุณ เหรียญชัย พลเหิม มิตรภาพ 51 23.50
3 20- 385 คุณ พัฒนพล นิ่มนวล ดำเนินสะดวก 23.58
4 20- 384 คุณ นวพล นิ่มนวล ดำเนินสะดวก 24.05
5 20- คุณ
รุ่นอายุ 20-39 ปี หญิง 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 20- 168 คุณ ดวงตา บัวระกา มิตรภาพ 51 29.45
2 20- 279 คุณ ดาราพร มูลใย สุพรรณรันนิ่ง 30.00
3 20- 278 คุณ พนิดา พาปาน อิสระ 41.30
4 20- คุณ
5 20- คุณ
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป ชาย 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 345 คุณ อาจหาญ มั่นคง วินเนอร์รัน 23.58
2 40- 205 คุณ อำนาจ จงเจริญ - 23.59
3 40- 200 คุณ ชาญชัย ลินทจักร อรุณทอง 24.40
4 40- 660 คุณ สมชาย เพชรโยธิน - 24.55
5 40- 196 คุณ ศราวุธ ทองไพรวรรณ สุพรรณ รันนิ่ง คนรักเมีย 25.53
รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง 5 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 698 คุณ ยุพิน อ้นแจ่ม วิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาคร 28.55
2 40- 22 คุณ วรรณพร ตติยะวรนันท์ ยามเย็น 29.30
3 40- 77 คุณ ปนัฎชญาษ์ ศิริพัฒนคุณชัย ชะอำ รันเนอร์ 31.20
4 40- 357 คุณ พนิดา แดงสกล สหมิตร 55 33.54
5 40- 426 คุณ มรกต เตียงตระกูลทอง อิสระ 35.59
   

ความคิดเห็นที่ 2
ตอบโดย : สุเทพ บางขุนเทียน
(26/08/2018 22:05)

 
 
ชัยมงคลมินิมาราธอน
รุ่น Over all ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 35- 1227 คุณ สมหวัง พระธานีย์ สนามเทพรันนิ่ง 41.53
รุ่น Over all หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 15- 989 คุณ รัชนีกร ปุรินโท โลลีพิอาย 51.48
รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 15- 1252 คุณ ชลธี วรโชติโสภณ สยามรันเนอร์ 48.12
2 15- 571 คุณ ปัณณวัฒน์ จงใจรักษ์ สนามเทพหัสดิน 48.35
3 15- 463 คุณ กฤษดา พุ่มสีนิล ช.กีฬายุวชน สมุทรสงคราม 49.00
4 15- 990 คุณ กีฬาชัย สมัครณรงค์ Noree Big Eye 49.22
5 15- 504 คุณ ธีรวัฒน์ ผลประเสริฐ พิษณุโลกพิทยาคม 50.59
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 15- 464 คุณ นันธิตา บำรุงบุญประเสิฐ สมาคมกีฬายุวชน สมุทรสาคร 52.35
2 15- 1126 คุณ ณัฐพร สมิธิวิโรจน์ สยามรันนิ่ง 56.04
3 15- 1114 คุณ ณัฐชยา ดีเด่น อิสระ 1.36.45
4 15- 207 คุณ ภัคพิริยา รักเดชะ กลุ่มคนรักวิ่ง 1.38.47
5 15- 368 คุณ พิรญาณ์ ไตรลีลีลักษณ์ อิสระ 1.59.18
รุ่นอายุ 16-24 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 16- 1267 คุณ พสธร สมรูปดี เทียนทะเล 43.01
2 16- 974 คุณ นนทวัฒน์ บัวสำอางค์ อิสระ 46.19
3 16- 582 คุณ ธีมารุจน์ วิจิตรศรีพรกุล อิสระ 47.25
4 16- 647 คุณ ไพโรจน์ โกตบิน สุพรรณ รันนิ่ง 49.54
5 16- 1091 คุณ พงศกร อร่ามศรี อิสระ 51.14
รุ่นอายุ 16-24 ปี หญิง11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 16- 1042 คุณ พรทิพา เหว่ามี สุกรเหิน รันเนอร์ 1.00.49
2 16- 780 คุณ ปรียานุช มะโนโฮ้ง วิ่งสวนธน 1.07.39
3 16- 244 คุณ ธนวรรณ์ สมุทรสถิตโสภณ อิสระ 1.10.24
4 16- 1247 คุณ พิศมัย พังจันทร์ ก้าวแห่งมิตรภาพ 1.12.40
5 16- 600 คุณ บงกช สุพรรณสิงห์ อิสระ 1.14.16
รุ่นอายุ 25-29 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 25- 180 คุณ ติฤณวรรธน์ สิริทรัพย์ทวี สุพรรณ รันนิ่ง 48.40
2 25- 182 คุณ สัญญา มีนิล สุพรรณ รันนิ่ง 49.55
3 25- 1160 คุณ กิตติพงศ์ วงษ์ลำดวน คนรักเขาแก่นจันทร์ 50.40
4 25- 495 คุณ อ่องตู วสุธันย์พิทักษ์ มิตรภาพ 51 55.15
5 25- 1141 คุณ วันเฉลิม ล้านคำ ทุ่งน้อยทยอยกันไป 59.35
รุ่นอายุ 25-29 ปี หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 25- 1121 คุณ กนกวรรณ สมจิตร์ อิสระ 1.01.05
2 25- 1266 คุณ เบญจามาภรณ์ ศรีนาค สหมิตร 55 1.01.51
3 25- 419 #REF! ร้อยตำรวจเอกหญิงวรรณิศา พิทักษ์คีรี รร.นายร้อยตำรวจ 1.06.32
4 25- 1251 คุณ สุภาพร วงษ์บุญชา สวนอัชราภิรมย์ 1.08.33
5 25- 147 คุณ สิริวรรณ วิสุวรรณ บ้านข้าวแกงเจดีย์หัก 1.09.26
รุ่นอายุ 30-34 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 30- 469 คุณ ณัฐวุฒิ สงวนพิมพ์ มิตรภาพ 51 46.08
2 30- 262 คุณ อลงกรณ์ วิเศษแก้ว ปากหฟวานรามอินทรา 48.15
3 30- 747 คุณ วิริทธิ์พล สบบง อิสระ 48.58
4 30- 1259 คุณ อภิเชษฐ์ รุ่งเรือง ร้านขนมหม้อแกงชิดชนก 51.14
5 30- 256 คุณ ชาญวิทย์ เคียมเค้า สามพรานรันนิ่ง 55.24
รุ่นอายุ 30-34 ปี หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 30- 881 คุณ กุลลนิษฐ์ ปรเมษฐ์ธนพัต ซอย ยิก ยิก 1.04.05
2 30- 838 คุณ อัมพร กอดสละ ยูไนเต็ดฟู้ด 1.07.38
3 30- 176 คุณ ปวีณา ทองเปลว อิสระ 1.08.42
4 30- 1087 คุณ รัตนา ปิงนวล อิสระ 1.10.59
5 30- 986 คุณ ชนิสรา มณีรัตน์ ตำรวจบางโทรัด 1.11.25
รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 35- 71 คุณ ประดิษฐ์ เดชขจรพิธ สยามรันเนอร์ 45.06
2 35- 110 คุณ วันชัย แม้รักษา สุกรเหิน 46.22
3 35 436 คุณ จักรพันธ์ ตวงลาภ สลอต รันนิ่ง อ่างทอง 47.35
4 35- 288 คุณ ธนธรณ์ อินต๊ะ อิสระ 48.45
5 35- 417 คุณ เฉลิมพร ทองหลอม อิสระ 48.52
รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 35- 1140 คุณ ศิริรัตน์ โกมล อิสระ 57.44
2 35- 1194 คุณ วราภรณ์ สมพร้อม รร.นายร้อยตำรวจ 57.58
3 35 1265 คุณ รัชชา พาป้อง เลิฟ มี 1.01.42
4 35- 1276 คุณ พชรพรรณ ทิพย์เนตร วิ่งเพื่อชีวิต สมุทรสาคร 1.02.04
5 35- 78 คุณ ศิริรัตน์ บุญดวง อิสระ 1.04.13
รุ่นอายุ 40-44 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 237 คุณ สายลม วาศรัตน์ แต้จิ๋ว 44.15
2 40- 1016 คุณ นิวาศ สระภู รักวิ่งอิสระ 1144 จอมทอง 44.36
3 40- 1245 คุณ นิกร พันธุไพโรจน์ สวนสุขภาพ วัดโพธิ์ 45.52
4 40- 472 คุณ คำนวน กุลสุวรรณ มิตรภาพ 51 48.33
5 40- 167 คุณ อดิศักดิ์ มาเพชร รักสามัคคี 49.02
รุ่นอายุ 40-44 ปี หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 475 คุณ นฤวรรณ น้อยประศรี มิตรภาพ 51 55.43
2 40- 116 คุณ สุนีย์ แต้ชื้อ รักสามัคคี 58.06
3 40- 12 คุณ อุ่นเรือน คำขัน สวนสุขภาพ หลักเมือง 1.00.12
4 40- 841 คุณ รัศมี ทานะเวธ แมวเผ่น 1.03.17
5 40- 1131 คุณ ณัฐรินีย์ สุรเวศิน วินเนอร์รัน 1.06.27
รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 45- 1097 คุณ สุภาพ มงคลดี ภูติอนันต์ 42.42
2 45- 744 คุณ ณรงค์ สันตธีระกุล สยามรันเนอร์คลับ 45.05
3 45- 467 คุณ บุรมณ์ พิมศร มิตรภาพ 51 45.35
4 45- 68 คุณ อากรณ์ เพชรคง อิสระ 46.21
5 45- 239 คุณ บรรเจิด พุ่มชา แม่สาย สุโขทัย 46.51
รุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 45- 1228 คุณ ณปภัช สว่างรวมโชค สนามเทพฯ 57.29
2 45- 264 คุณ นวรัตน์ บุญตะวัน ช้างน้อย 59.43
3 45- 1098 คุณ ปาณิสรา พลราชม ภูติอนันต์ 1.00.19
4 45- 913 คุณ พนานันท์ โกศินานนท์ อิสระ 1.00.51
5 45- 474 คุณ กัลยาณี ฉัตรทัน มิตรภาพ 51 1.02.21
รุ่นอายุ 50-54 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 50- 238 คุณ สุวิทย์ บุญเวียง อ้อมใหญ่ รันนิ่ง 45.25
2 50- 332 คุณ พิทักษ์ พัตจุน ทหารอากาศ 46.18
3 50- 145 คุณ สมจิตร โพธิ์ศรี แต้จิ๋ว 46.25
4 50- 04 คุณ สมบัติ แกรงกระโทก รักษ์สุขภาพ KTB 47.57
5 50- 1069 คุณ ประทวน ประกอบเลิศ วิ่งดอกบัวคู่ 48.40
รุ่นอายุ 50-54 ปี หญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 50- 833 คุณ บุญศรี รุ่งภักดีสวัสดิ์ วิ่งพระราม 2 56.53
2 50- 1257 คุณ บุหงา ศรีราโฆษ อิสระ 1.00.28
3 50- 869 คุณ ประเทืองทิพย์ สิทธิชัย วิ่งกระทุ่มแบน 1.03.03
4 50- 876 คุณ สุมิตรา อ่อนศรี สยามรันเนอร์ 1.07.02
5 50- 144 คุณ ช่อเพชร จันทรดี สุพรรณ รันนิ่ง 1.07.40
รุ่นอายุ 55-59 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 55- 711 #REF! นาวาเอกวิชญา ฤทธิเดช วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 47.16
2 55- 1231 คุณ ศุภชัย อุบลเขียว นาวิกโยธิน 51.27
3 55- 1177 คุณ วชิรวิทย์ ดิษทับ อ้อมใหญ่รันนิ่ง 51.39
4 55- 715 คุณ ธนาศักดิ์ เปรมกุศลชัย อิสระ 51.55
5 55- 03 คุณ ไพโรจน์ หุ้นสวัสดิ์ คนรักสุขภาพ 54.25
รุ่นอายุ 55-59 ปีหญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 55- 13 คุณ เนาวลักษณ์ นิ้วกลม ปลาตีน เริ่งร่า 1.05.57
2 55- 583 คุณ มาลิน ปันสัตย์ เมืองพระชนกจักรี 1.06.39
3 55- 1258 คุณ สัฃวาลย์ ทองไทย ช.บางเดียวกัน 1.09.40
4 55- 26 คุณ สุทธินันท์ ยิ้มดี ทุ่งกลางชนะศึก 1.11.47
5 55- 90 คุณ จรินันท์ ทิพยดาราพาณิช เมืองคนสวย 1.18.25
รุ่นอายุ 60-64 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 60- 165 คุณ ยาว รักสามัคคี รักสามัคคี 51.08
2 60- 62 คุณ สุรัตน์ วงศ์เนียม อิสระ 53.52
3 60- 1191 คุณ วาศน์ รูปพรม วินเนอร์รัน 55.08
4 60- 1051 คุณ สถิตย์ กระต่ายอินทร์ บรุ๊ค รันเนอร์คลับ 55.46
5 60- 1017 คุณ ประยุทธ ชูเลขา รวมมิตร ปัตตานี 57.21
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปหญิง 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 60- 971 คุณ จารุณี แซ่หม่า สวนหลวง ร.9 1.10.33
2 60- 970 คุณ วัชรา ศิริวารินทร์ วิ่งดอกบัวคู่ 1.12.02
3 60- 555 คุณ อัจฉราวรรณ ของสิริวัฒนกุล พยัคย์ดำ 1.17.37
4 60- 1237 คุณ อัญชลี แจ่มเหมือน สมาคมแต้จิ๋ว 1.22.45
5 60- 678 คุณ นพลักษณ์ มลิลา วิ่งสวนธน 1.23.50
รุ่นอายุ 65-69 ปี ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 65- 304 คุณ เฉลิมชัย มณีวรรณ สมุทรสงคราม 51.45
2 65- 1099 คุณ สุวิทย์ อุทธากิจ เซ็นทรัลพระราม 2 53.47
3 65- 1147 ร.ต. เสน่ห์ ศรีจักร วิ่งจ.ประจวบคีรีขันธ์ 54.51
4 65- 1248 คุณ ชัชวาลย์ วิริยะไพบูลย์ วิ่งแสงอรุณ 56.16
5 65- 1262 คุณ สกลศักดิ์ หล่อวิไล รักวิ่งอิสระ 1144 (ตลาดพลู) 58.21
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป ชาย 11 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 70- 471 คุณ นิวัติ เจริญผล มิตรภาพ 51 59.53
2 70- 1084 คุณ เชวง อภิรดีกุล สินทวีบางมด99 1.12.03
3 70- 236 คุณ ธนะ ปั้นตระกูล ทวีวัฒนา 1.12.58
4 70- 781 คุณ สำราญ เทพวาที วิ่งสววนธน 1.14.00
5 70- 1176 คุณ จรินทร์ หารสระคู อ้อมใหญ่รันนิ่ง 1.17.47
   

ความคิดเห็นที่ 3
ตอบโดย : สุเทพ บางขุนเทียน
(26/08/2018 22:11)

 
 
ชัยมงคลฮาล์ฟมาราธอน
รุ่น Over all ชาย 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 24- 379 คุณ อนุชิต จิว หล่มสักรันเนอร์ 2003 1.28.15
รุ่น Over all หญิง 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 155 คุณ สารวดี สุขเมฆ ช.วิ่งเมืองคนสวยโพธาราม 1.53.30
รุ่นอายุ 16-24 ปี ชาย 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 24- 165 คุณ นรินทร์ ชื่นจิตร ทวีวนารมย์ 1.49.50
2 24- 357 คุณ ภารินทร์ ไกรระวี SG RUN 1.51.25
3 24- 940 คุณ กฤษดา พรหมสะวะนา UZON RUNNING 1.51.45
4 24- 694 คุณ นิรวิทย์ พวงมาลัย สุกรเหิน 1.53.00
5 24- 386 คุณ จีรายุ ซินสุขขุมทรัพย์ อิสระ 1.57.00
รุ่นอายุ ไม่เกิน 24 ปี หญิง21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 24- 283 คุณ จิตติมา เชื้อสายใจ พยัคฆ์ดำ 2.30.50
2 24- 291 คุณ ณัฐฏฐา กะการดี TUF RUN 2.38.51
3 24- 33 คุณ พิชชาพร สวาสนา อิสระ 3.40.41
4 24- คุณ
5 24- คุณ
รุ่นอายุ 25-29 ปี ชาย 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 25- 783 คุณ กิตติพงศ์ ธรรมมา พุดดิ้งนมสดมะพร้าวอ่อน 1.38.30
2 25- 558 คุณ ณัฐกิต ชาญสิทธิ์กนก รักษ์สุขภาพ KTB 1.40.29
3 25- 124 คุณ ภูรีวิทย์ ชัยคณาพิบูลย์ บ้านข้าวแกง เจดีย์หัก 1.45.20
4 25- 255 คุณ ไพรัตน์ แก้วสุกใส อิสระ 1.47.44
5 25- 765 คุณ ภูดิษฐ์ วิรุทธิ์วรคุณ ธรารันเนอร์ 1.50.14
รุ่นอายุ 25-29 ปี หญิง 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 25- 721 คุณ หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์ อิสระ 2.13.17
2 25- 508 คุณ จินตนา แพงสมบัติ Double A 2.28.00
3 25- 62 คุณ จิติมา ยิ่งชนะเกียรติ ซิตี้รัน 2.28.58
4 25- 164 คุณ ประภาพร บุญมา ทวีวนารมณ์ 2.30.50
5 25- 360 คุณ นภัสสร อุ่นแสงจันทร์ อิสระ 2.49.49
รุ่นอายุ 30-34 ปี ชาย 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 30- 684 คุณ บรรจง ธีระธนา สยามรันเนอร์ 1.32.55
2 30- 776 คุณ รัฐศักดิ์ ขุนทอง เพื่อชีวิตสมุทรสาคร 1.34.01
3 30- 107 คุณ ธนพล เบญจนาค วิ่งด้วยใจ เมืองแปดริ้ว 1.34.20
4 30- 660 คุณ พิฑูรย์ พันธ์เพ็ชร คนรักเขาแก่นจันทน์ ราชบุรี 1.35.27
5 30- 370 คุณ ประการ บริบูรณ์ โตโยต้า สำโรง 1.42.24
รุ่นอายุ 30-34 ปี หญิง 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 30- 540 คุณ จีระนาฎ เจนเขตต์การณ์ สามพรานรันนิ่ง 1.58.35
2 30- 362 คุณ อณินาถ เรืองมณีชัชวาล นมเย็น 1.59.24
3 30- 763 คุณ ชยานิภา ลิโมทัย ดอกบัวคู่ 2.01.07
4 30- 579 คุณ มณีนุช แก้วสุกใส อิสระ 2.02.51
5 30- 52 คุณ ดวงกมล ใหญ่กว่าวงศ์ มรภ.เพชรบุรี 2.05.20
รุ่นอายุ 35-39 ปี ชาย 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 35- 61 คุณ ประพันธ์ บุญจีน อีโก้ รันนิ่ง 1.33.22
2 35- 397 คุณ เอกกวี เดชะวรานนท์ สนามเทพ 1.35.06
3 35- 396 คุณ อัคม์เดช พงศ์ภัคปรีดาพล อิสระ 1.36.02
4 35- 519 คุณ กิตติพงษ์ ชินสุขุมทรัพย์ #REF! 1.41.20
5 35- 515 คุณ อดุลย์ ศรีสวัสดิ์ แจ๊ะ แจ๊ะ รันนิ่ง 1.47.15
รุ่นอายุ 35-39 ปี หญิง 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 35- 257 คุณ สุชาดา นายกองแหล่ง สนามจันทน์รันนิ่ง 1.58.00
2 35- 53 คุณ เมธินี ด้วงเจริญ บางขุนเทียน 1.59.32
3 35 190 คุณ อนุรักษ์ ภูเหลี่ยม สวนเสรีไทย 2.01.08
4 35- 789 คุณ จีรวัตร รัตนโกวิน ม้าม่วงปั่นรันเนอร์ 2.04.28
5 35- 185 คุณ วิยะดา ผ่านพินิจ อิสระ 2.22.16
รุ่นอายุ 40-44 ปี ชาย 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 221 คุณ ทองพูน โนนสูง ยามเย็นราชบุรี 1.33.21
2 40- 705 คุณ ทองอิน จันทร์ภิรมย์ บางหญ้าแพรก 1.39.48
3 40- 712 คุณ ราชัน แดงกาไส สยามรันเนอร์ 1.41.30
4 40- 935 คุณ ทรงชัย ศรีเจริญ อิสระ 1.43.12
5 40- 592 คุณ วีรภัทร โชคดีทวีอนันต์ สมาคมกีฬา พยัคฆ์ดำ 1.50.10
รุ่นอายุ 40-44 ปี หญิง 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 40- 700 คุณ สุชาภา ชูชาติ อิสระ 2.08.40
2 40- 323 คุณ อัญชลี แสงนาค ก้าวแห่งมิตรภาพ 2.09.50
3 40- 547 คุณ อารัตน์ บุษปฤกษ์ อิสระ 2.19.03
4 40- 314 คุณ ทองลั่น ไทยทวี Vac Funrun Club 2.19.20
5 40- 711 คุณ น้อย ดอกบัวคู่ ดอกบัวคู่ 2.20.22
รุ่นอายุ 45-49 ปี ชาย 21.1 กิโลเมตร
ลำดับที่ รหัส เพศ ชื่อ สกุล สังกัด/ทีม สถิติ
1 45- 761 คุณ ธงชัย ลายลวดแก้ว สนามเทพรันนิ่งคลับ 1.34.37
2 45- 693 คุณ บรรจง บุญรอด สนามเทพรันนิ่งคลับ 1.36.35
3 45- 787 คุณ ออมสิน สีดามาตย์ สวนป่า 25 ไร่ 1.37.36
4 45- 100 คุณ เศรษฐพงศ์ ศรีเพชร เมืองแปดริ้ว 1.37.56
